Выбор кровельных материалов является достаточно непростым делом. Несколько десятков лет назад такой проблемы не стояло. Повсеместно использовался шифер или фальцевая кровля. Сейчас на рынке достаточно широкий спектр различных кровельных материалов. Поэтому хозяевам дома бывает непросто определиться. В данной статье сравним наиболее часто используемые покрытия для кровли и облегчим Ваш выбор, проведем сравнение керамической, битумной, цементно-песчаной и композитной черепиц, а также металлочерепицы и кровельного профнастила.
Свойства \ Кровельное покрытия |
Керамическая черепица | Цементно-песчаная черепица | Битумная черепица | Композитная черепица QUEENTILE | Металлочерепица | Кровельный профнастил |
Внешний вид | Создание классического образа архитектуры Европы | Позволяет воссоздать классический образ архитектуры Европы | Будет выделяться на фоне остальных отсутствием рельефности, но незаменима в случаях создания кровель сложной формы | Выразительность кровли позволяет перепутать ее с керамической | Выглядит современно, но глянцевый блеск сразу выдает настоящий характер кровли | Идеальна для таких современных стилей экстерьера как хай-тек, эклектика или лофт |
Срок службы | 30-100 лет | 30 лет |
15 - 20 лет (из-за непродолжи-тельного срока эксплуатации OSB)
|
Более 50 лет | При должном уходе более 20 лет | При должном уходе более 20 лет |
Срок гарантии | До 30 лет | До 30 лет | 10 – 20 лет | 50 лет | 10 – 20 лет | 10 – 20 лет |
Легкость кровельного покрытия | Около 45 кг. | От 42 кг. | До 25 кг. (вместе с подкладочным слоем и OSB) | 6,5 кг. | 4-5 кг. | 4-5 кг. |
Монтаж | Материал очень хрупкий. Если перевозка и монтаж неправильные, то будет существенное количество боя черепицы. Непрос-той процесс установки, только для специалистов, трудозатратный процесс. Здание должно выдержать большой вес кровельного покрытия, поэтому требует существенного усиления |
Материал очень хрупкий. Если перевозка и монтаж неправильные, то будет существенное количество боя черепицы. Непростой процесс установки, только для специалистов, трудозатратный процесс. Все здание должно выдержать большой вес кровельного покрытия, поэтому требует существенного усиления |
Монтаж должны проводить специалисты, поскольку существует большое количество важных особенностей | Провести монтаж своими руками вполне реально. В инструкции по монтаже композитной черепицы QUEENTILE указаны все необходимые аспекты установки и работы с материалом | Требуется осторожная транспортировка и монтаж, чтобы предотвратить повреждения верхнего слоя, защищающего металлочерепицу от внешней агрессивной среды. При создании кровли сложной формы возможно боль-шое количество отходов | Вполне возможно провести монтаж своими руками |
Реставрацион-ные работы | Старые здания не смогут выдержать большую нагруз-ку. Ремонт трудоемкий и дорогой про- цесс из-за сложности заме-ны отдельной черепицы | Старые здания не смогут выдержать большую нагрузку. Ремонт трудоемкий и дорогой процесс из-за сложности замены отдельной черепицы | После истече- ния срока служ-бы OSB битум-ная черепица не может быть отремонтирова-на, подлежит только полной замене. Ремонт - крайне затруднитель-ный процесс | Профессионалы могут провести замену любого поврежденного участка. Также возможна укладка поверх старого покрытия (если поверхность ровная и не требует демонтажа), что существенно экономит время и средства | Также возможна замена необходимого участка профессиональ-ными кровельщиками. Можно уклады-вать поверх старого покрытия, при условии ровной поверхности и отсутствия необходимости демонтажа | Также возможна замена необходимого участка профессиональ-ными кровельщиками. Можно укладывать поверх старого покрытия, при условии ровной поверхности и отсутствия необходимости демонтажа |
Устойчивость к ударам | Невероятно низкая. При транспортировке или неаккуратном монтаже может быть очень большой процент боя | Невероятно низкая. При транспортировке или неаккуратном монтаже может быть очень большой процент боя | Среднего уровня. В холодную погоду материал становится хрупким, в жару удоропрочность нивелируется. Прочность обеспечивается в основном за счет сплошного настила | Высокая. Выдерживает воздействие 445 Н/см2 при t 30° C, каменный гранулят не повреждается вплоть до 12 баллов по шкале Бофорта | Высокая при использовании для производства металла достаточной толщины (0,45-0,5 мм) | Высокая при использовании для производства металла достаточной толщины (0,45-0,5 мм) |
Влагопоглоще-ние | Около 6 % | Около 6 % | Около 1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Шумоизоляция | Высокая из-за использованных материалов для производства | Высокая из-за использованных материалов для производства | Высокая благодаря мягкой основе | Высокая благодаря натуральному каменному грануляту и многослойности строения | Низкая. Слышен любой шум от даже маленького дождя или падения небольшого предмета будь то желудь, орех, яблоко, град и т. д. | Низкая. Слышен любой шум от даже маленького дождя или падения небольшого предмета будь то желудь, орех, яблоко, град и т. д. |
Выцветание | Высокоустойчива | Высокоустойчива | Средняя из-за обильного оседания пыли на маслянистую поверхность | Высокоустойчива | Высокоустойчива только в случае качественного покрытия | Высокоустойчива только в случае качественного покрытия |
Устойчивость к грибкам и лишайникам | Если черепица должного качества, то устойчивость соответствующая, но уменьшается со сроком службы | Если черепица должного качества, то устойчивость соответствующая, но уменьшается со сроком службы | Устойчива только в случае наличия покрытия специального состава, которое есть не у всех производителей | Высокая – обеспечивается соответствующим покрытием | Устойчива только в случае использования высококачествен-ного покрытия | Устойчива только в случае использования высококачествен-ного покрытия |
Стойкость к ультрафиолето-вому излучению | Устойчива | Устойчива | Устойчива только при наличии специальных добавок | Высокая устойчивость благодаря базальтовой крошке, обработанной при высоких температурах | Устойчива, но только при наличии специальных слоев высокого качества | Устойчива, но только при наличии специальных слоев высокого качества |
Влияние агрессивной внешней среды | Устойчива, благодаря используемым материалам | Средняя, из-за материалов, использованных для производства и пористой структуре | Средняя, только при наличии специальных пропиток | Высокоустойчива благодаря высококачественной глазури и каменному грануляту | Средняя, только при должном уходе, правильном монтаже и должной транспортировке | Средняя, только при должном уходе, правильном монтаже и должной транспортировке |
В таблице были рассмотрены основные свойства наиболее популярных кровельных материалов. Надеемся, что данный материал поможет Вам определиться в широком разнообразии кровельных покрытий.
Источник: QUEENTILE – композитная черепица
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |